| PARTICIPANTE | Nigeria - Argentina | Bosnia - Irán |
Honduras - Suiza | Ecuador - Francia |
| FRANCY A. GALLEGO APONTE | 1 - 2 | 3 - 0 | 0 - 1 | 1 - 2 |
| ANA CONSUELO HERRERA | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 3 |
| BERNARDO ALVAREZ ROJAS | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 2 | 3 - 2 |
| DIANA - EDISON | 1 - 3 | 1 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 |
| EDGAR TORRES | 1 - 2 | 1 - 1 | 1 - 3 | 0 - 2 |
| MAURICIO DE LA TORRE | 0 - 1 | 0 - 0 | 2 - 2 | 0 - 3 |
| GEISON L. GARZÓN CASTILLO | 0 - 2 | 0 - 3 | 2 - 2 | 1 - 2 |
| GONZALO MAHECHA CASTILLO | 1 - 2 | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 |
| JAIRO ACOSTA RODRIGUEZ | 0 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 1 |
| DARIO MEDINA | 0 - 1 | 2 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 |
| FRANCISCO GUAQUETA B. | 2 - 3 | 1 - 0 | 0 - 2 | 1 - 2 |
| LUIS ALEJANDRO DIAZ A. | 1 - 3 | 1 - 1 | 0 - 2 | 1 - 1 |
| MARGARITA APONTE YOTAGRI | 0 - 2 | 2 - 1 | 0 - 3 | 1 - 0 |
| NANCY BELTRAN VERA | 1 - 2 | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 |
| NELCY, MIRYAM Y PILAR | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 1 |
| OLGA CARRON VELASQUEZ | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 - 1 |
| RAMIRO A. GARCIA BAQUERO | 1 - 2 | 2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 |
| RICARDO ROJAS | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 | 1 - 2 |
| RODRIGO SARMIENTO S. | 1 - 2 | 2 - 1 | 1 - 3 | 1 - 1 |
| OLKIN B. - ALEJANDRO G. | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 |
CLASIFICADOS A OCTAVOS DE FINAL
| PARTICIPANTE | GRUPO E | GRUPO F | ||
| FRANCY A. GALLEGO APONTE | Francia | Suiza | Argentina | Bosnia |
| ANA CONSUELO HERRERA | Francia | Ecuador | Argentina | Nigeria |
| BERNARDO ALVAREZ ROJAS | Ecuador | Francia | Argentina | Nigeria |
| DIANA - EDISON | Francia | Suiza | Argentina | Nigeria |
| EDGAR TORRES | Francia | Suiza | Argentina | Nigeria |
| MAURICIO DE LA TORRE | Francia | Ecuador | Argentina | Nigeria |
| GEISON L. GARZÓN CASTILLO | Francia | Ecuador | Argentina | Nigeria |
| GONZALO MAHECHA CASTILLO | Francia | Ecuador | Argentina | Nigeria |
| JAIRO ACOSTA RODRIGUEZ | Ecuador | Francia | Argentina | Nigeria |
| DARIO MEDINA | Francia | Ecuador | Argentina | Bosnia |
| FRANCISCO GUAQUETA B. | Francia | Ecuador | Argentina | Nigeria |
| LUIS ALEJANDRO DIAZ A. | Francia | Suiza | Argentina | Nigeria |
| MARGARITA APONTE YOTAGRI | Ecuador | Francia | Argentina | Bosnia |
| NANCY BELTRAN VERA | Suiza | Francia | Argentina | Bosnia |
| NELCY, MIRYAM Y PILAR | Francia | Ecuador | Argentina | Nigeria |
| OLGA CARRON VELASQUEZ | Francia | Ecuador | Argentina | Nigeria |
| RAMIRO A. GARCIA BAQUERO | Francia | Suiza | Argentina | Bosnia |
| RICARDO ROJAS | Francia | Suiza | Argentina | Nigeria |
| RODRIGO SARMIENTO S. | Francia | Ecuador | Argentina | Nigeria |
| OLKIN B. - ALEJANDRO G. | Francia | Ecuador | Argentina | Nigeria |