Apuestas Diarias

Día 4 - Junio 15

PARTICIPANTE Suiza - Ecuador Francia - Honduras Argentina - Bosnia
FRANCY A. GALLEGO APONTE 1 - 0 3 - 0 2 - 0
ANA CONSUELO HERRERA 1 - 2 2 - 0 3 - 1
BERNARDO ALVAREZ ROJAS 1 - 2 2 - 2 3 - 1
DIANA - EDISON 1 - 1 2 - 1 3 - 0
EDGAR TORRES 2 - 0 2 - 0 3 - 0
MAURICIO DE LA TORRE 0 - 1 2 - 0 3 - 0
GEISON L. GARZÓN CASTILLO 0 - 1 2 - 0 2 - 0
GONZALO MAHECHA CASTILLO 0 - 1 2 - 0 3 - 1
JAIRO ACOSTA RODRIGUEZ 1 - 1 2 - 0 2 - 0
DARIO MEDINA 0 - 1 2 - 1 2 - 1
FRANCISCO GUAQUETA B. 0 - 2 3 - 1 2 - 0
LUIS ALEJANDRO DIAZ A. 1 - 0 3 - 1 3 - 0
MARGARITA APONTE YOTAGRI 0 - 0 3 - 1 2 - 1
NANCY BELTRAN VERA 3 - 1 2 - 0 3 - 1
NELCY, MIRYAM Y PILAR 1 - 2 2 - 0 3 - 0
OLGA CARRON VELASQUEZ 0 - 1 2 - 0 3 - 1
RAMIRO A. GARCIA BAQUERO 2 - 1 3 - 0 2 - 0
RICARDO ROJAS 1 - 0 2 - 0 2 - 1
RODRIGO SARMIENTO S. 1 - 1 3 - 0 2 - 1
OLKIN B. - ALEJANDRO G. 1 - 2 2 - 1 3 - 0

 

Dia 3 - Junio 14

PARTICIPANTE Colombia
Grecia
Uruguay
Costa Rica
Inglaterra
Italia
Costa Marfil
Japón
Primera tarjeta Roja
FRANCY A. GALLEGO APONTE 1 - 0 1 - 0 0 - 1 1 - 2 Holanda
ANA CONSUELO HERRERA 2 - 1 2 - 1 1 - 2 2 - 2 Uruguay
BERNARDO ALVAREZ ROJAS 2 - 0 3 - 1 1 - 2 2 - 2 Australia
DIANA - EDISON 3 - 0 2 - 0 1 - 1 2 - 1 0
EDGAR TORRES 2 - 1 2 - 1 1 - 2 0 - 2 Australia
MAURICIO DE LA TORRE 2 - 0 2 - 0 1 - 2 0 - 1 Camerún
GEISON L. GARZÓN CASTILLO 2 - 1 2 - 0 1 - 2 2 - 0 Chile
GONZALO MAHECHA CASTILLO 2 - 1 2 - 0 2 - 2 1 - 0 Chile
JAIRO ACOSTA RODRIGUEZ 1 - 0 3 - 1 2 - 2 1 - 1 Grecia
DARIO MEDINA 0 - 0 2 - 0 0 - 1 1 - 1 Australia
FRANCISCO GUAQUETA B. 2 - 2 3 - 0 2 - 2 1 - 1 Costa de Marfil
LUIS ALEJANDRO DIAZ A. 1 - 0 3 - 0 1 - 1 0 - 1 Argelia
MARGARITA APONTE YOTAGRI 2 - 1 2 - 0 1 - 1 1 - 0 chile
NANCY BELTRAN VERA 2 - 0 4 - 1 2 - 1 1 - 0 Grecia
NELCY, MIRYAM Y PILAR 2 - 0 4 - 2 1 - 1 2 - 3 Irán
OLGA CARRON VELASQUEZ 2 - 1 2 - 1 1 - 1 0 - 1 costa de marfil
RAMIRO A. GARCIA BAQUERO 1 - 0 2 - 0 1 - 1 2 - 1 Camerún
RICARDO ROJAS 2 - 1 2 - 0 2 - 2 2 - 2 Camerún
RODRIGO SARMIENTO S. 2 - 1 3 - 1 1 - 1 1 - 1 Camerún
OLKIN B. - ALEJANDRO G. 2 - 0 2 - 0 1 - 2 0 - 1 Camerún

 

Dia 2 - Junio 13

PARTICIPANTE Mex - Cam Esp - Hol Chi - Aus
FRANCY ALEJANDRA GALLEGO APONTE 0 - 2 1 - 1 2 - 1
ANA CONSUELO HERRERA 1 - 2 2 - 1 2 - 1
BERNARDO ALVAREZ ROJAS 1 - 1 1 - 1 2 - 1
DIANA - EDISON 1 - 2 2 - 2 3 - 1
EDGAR TORRES 1 - 2 2 - 1 2 - 2
MAURICIO DE LA TORRE 2 - 2 1 - 1 2 - 0
GEISON LEONARDO GARZÓN CASTILLO 2 - 1 2 - 2 3 - 1
GONZALO MAHECHA CASTILLO 1 - 1 2 - 1 1 - 0
JAIRO ACOSTA RODRIGUEZ 2 - 1 2 - 3 2 - 0
DARIO MEDINA 2 - 1 3 - 2 3 - 0
FRANCISCO GUAQUETA BERNAL 3 - 3 2 - 2 2 - 0
LUIS ALEJANDRO DIAZ AMAYA 1 - 1 2 - 0 1 - 1
MARGARITA APONTE YOTAGRI 1 - 1 2 - 0 2 - 1
NANCY BELTRAN VERA 0 - 1 0 - 1 3 - 1
NELCY, MIRYAM Y PILAR 1 - 2 2 - 0 3 - 1
OLGA LUCIA CARRON VELASQUEZ 0 - 0 1 - 0 2 - 1
RAMIRO A. GARCIA BAQUERO 2 - 1 2 - 2 2 - 1
RICARDO ROJAS 1 - 0 2 - 1 1 - 0
RODRIGO SARMIENTO SUÁREZ 1 - 1 2 - 2 2 - 0
OLKIN BAQUERO - ALEJANDRO GONZALEZ 1 - 0 3 - 0 2 - 1

 

Dia 1 - Junio 12

PARTICIPANTE Bra - Cro Primera tarjeta Amarilla Equipo que recibe el Primer gol en el torneo
FRANCY A. GALLEGO APONTE 1 - 0 México Croacia
ANA CONSUELO HERRERA 3 - 1 Croacia Croacia
BERNARDO ALVAREZ ROJAS 2 - 1 Croacia Croacia
DIANA - EDISON 3 - 1 Brasil -----
EDGAR TORRES 2 - 0 Croacia Croacia
MAURICIO DE LA TORRE 2 - 0 Croacia Croacia
GEISON L. GARZÓN CASTILLO 1 - 1 Croacia Brasil
GONZALO MAHECHA CASTILLO 2 - 1 Croacia Croacia
JAIRO ACOSTA RODRIGUEZ 2 - 1 Brasil Croacia
DARIO MEDINA 1 - 0 Croacia Croacia
FRANCISCO GUAQUETA B. 2 - 0 Croacia Croacia
LUIS ALEJANDRO DIAZ A. 3 - 0 Croacia Croacia
MARGARITA APONTE YOTAGRI 2 - 1 Brasil Croacia
NANCY BELTRAN VERA 2 - 1 Croacia Croacia
NELCY, MIRYAM Y PILAR 2 - 0 CROACIA Croacia
OLGA CARRON VELASQUEZ 2 - 1 croacia croacia
RAMIRO A. GARCIA BAQUERO 2 - 0 Croacia Croacia
RICARDO ROJAS 2 - 1 Croacia Brasil
RODRIGO SARMIENTO S. 2 - 1 Croacia Croacia
OLKIN B. - ALEJANDRO G. 2 - 0 Croacia Croacia

 


<< 1 | 2