Apuestas Diarias

Dia 14 - Junio 25

PARTICIPANTE Nigeria - Argentina Bosnia -
Irán
Honduras - Suiza Ecuador - Francia
FRANCY A. GALLEGO APONTE 1 - 2 3 - 0 0 - 1 1 - 2
ANA CONSUELO HERRERA 1 - 2 1 - 1 0 - 0 1 - 3
BERNARDO ALVAREZ ROJAS 0 - 1 1 - 0 1 - 2 3 - 2
DIANA - EDISON 1 - 3 1 - 1 0 - 1 0 - 1
EDGAR TORRES 1 - 2 1 - 1 1 - 3 0 - 2
MAURICIO DE LA TORRE 0 - 1 0 - 0 2 - 2 0 - 3
GEISON L. GARZÓN CASTILLO 0 - 2 0 - 3 2 - 2 1 - 2
GONZALO MAHECHA CASTILLO 1 - 2 1 - 0 0 - 0 0 - 1
JAIRO ACOSTA RODRIGUEZ 0 - 1 1 - 1 0 - 1 1 - 1
DARIO MEDINA 0 - 1 2 - 0 0 - 1 0 - 1
FRANCISCO GUAQUETA B. 2 - 3 1 - 0 0 - 2 1 - 2
LUIS ALEJANDRO DIAZ A. 1 - 3 1 - 1 0 - 2 1 - 1
MARGARITA APONTE YOTAGRI 0 - 2 2 - 1 0 - 3 1 - 0
NANCY BELTRAN VERA 1 - 2 1 - 0 1 - 1 1 - 1
NELCY, MIRYAM Y PILAR 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 1
OLGA CARRON VELASQUEZ 1 - 1 1 - 2 1 - 1 0 - 1
RAMIRO A. GARCIA BAQUERO 1 - 2 2 - 1 1 - 2 1 - 2
RICARDO ROJAS 0 - 2 0 - 0 0 - 2 1 - 2
RODRIGO SARMIENTO S. 1 - 2 2 - 1 1 - 3 1 - 1
OLKIN B. - ALEJANDRO G. 1 - 2 2 - 1 2 - 1 1 - 2

 

CLASIFICADOS A OCTAVOS DE FINAL

PARTICIPANTE GRUPO E GRUPO F
FRANCY A. GALLEGO APONTE Francia Suiza Argentina Bosnia
ANA CONSUELO HERRERA Francia Ecuador Argentina Nigeria
BERNARDO ALVAREZ ROJAS Ecuador Francia Argentina Nigeria
DIANA - EDISON Francia Suiza Argentina Nigeria
EDGAR TORRES Francia Suiza Argentina Nigeria
MAURICIO DE LA TORRE Francia Ecuador Argentina Nigeria
GEISON L. GARZÓN CASTILLO Francia Ecuador Argentina Nigeria
GONZALO MAHECHA CASTILLO Francia Ecuador Argentina Nigeria
JAIRO ACOSTA RODRIGUEZ Ecuador Francia Argentina Nigeria
DARIO MEDINA Francia Ecuador Argentina Bosnia
FRANCISCO GUAQUETA B. Francia Ecuador Argentina Nigeria
LUIS ALEJANDRO DIAZ A. Francia Suiza Argentina Nigeria
MARGARITA APONTE YOTAGRI Ecuador Francia Argentina Bosnia
NANCY BELTRAN VERA Suiza Francia Argentina Bosnia
NELCY, MIRYAM Y PILAR Francia Ecuador Argentina Nigeria
OLGA CARRON VELASQUEZ Francia Ecuador Argentina Nigeria
RAMIRO A. GARCIA BAQUERO Francia Suiza Argentina Bosnia
RICARDO ROJAS Francia Suiza Argentina Nigeria
RODRIGO SARMIENTO S. Francia Ecuador Argentina Nigeria
OLKIN B. - ALEJANDRO G. Francia Ecuador Argentina Nigeria

 

Dia 13 - Junio 24

lombia Grecia - Costa de Marfil
FRANCY A. GALLEGO APONTE 1 - 2 1 - 3 1 - 2 0 - 1
ANA CONSUELO HERRERA 2 - 2 1 - 2 1 - 2 0 - 2
BERNARDO ALVAREZ ROJAS 2 - 2 1 - 3 1 - 1 0 - 2
DIANA - EDISON 2 - 1 0 - 3 1 - 2 1 - 2
EDGAR TORRES 2 - 1 0 - 1 2 - 1 2 - 1
MAURICIO DE LA TORRE 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1
GEISON L. GARZÓN CASTILLO 1 - 1 0 - 2 0 - 3 2 - 1
GONZALO MAHECHA CASTILLO 2 - 1 0 - 2 1 - 3 0 - 2
JAIRO ACOSTA RODRIGUEZ 2 - 2 0 - 0 1 - 2 1 - 1
DARIO MEDINA 1 - 1 0 - 3 1 - 1 0 - 1
FRANCISCO GUAQUETA B. 2 - 1 0 - 3 2 - 3 2 - 1
LUIS ALEJANDRO DIAZ A. 2 - 1 0 - 2 1 - 1 2 - 1
MARGARITA APONTE YOTAGRI 1 - 2 0 - 2 1 - 2 1 - 2
NANCY BELTRAN VERA 0 - 2 0 - 1 1 - 2 0 - 2
NELCY, MIRYAM Y PILAR 3 - 1 1 - 3 2 - 3 1 - 1
OLGA CARRON VELASQUEZ 2 - 0 0 - 1 2 - 1 2 - 1
RAMIRO A. GARCIA BAQUERO 1 - 1 0 - 3 1 - 1 1 - 2
RICARDO ROJAS 1 - 1 0 - 3 1 - 2 1 - 1
RODRIGO SARMIENTO S. 0 - 0 1 - 1 1 - 1 2 - 1
OLKIN B. - ALEJANDRO G. 1 - 2 1 - 5 1 - 2 1 - 2

CLASIFICADOS A OCTAVOS DE FINAL

PARTICIPANTE GRUPO C GRUPO D
FRANCY A. GALLEGO APONTE Colombia Japón Uruguay Inglaterra
ANA CONSUELO HERRERA Colombia Costa de Marfil Italia Uruguay
BERNARDO ALVAREZ ROJAS Colombia Japón Italia Uruguay
DIANA - EDISON Colombia Costa de Marfil Inglaterra Italia
EDGAR TORRES Japón Colombia Italia Uruguay
MAURICIO DE LA TORRE Japón Colombia Italia Uruguay
GEISON L. GARZÓN CASTILLO Colombia Costa de Marfil Italia Uruguay
GONZALO MAHECHA CASTILLO Colombia Costa de Marfil Italia Uruguay
JAIRO ACOSTA RODRIGUEZ Colombia Costa de Marfil Uruguay Italia
DARIO MEDINA Colombia Costa de Marfil Italia Uruguay
FRANCISCO GUAQUETA B. Grecia Colombia Italia Inglaterra
LUIS ALEJANDRO DIAZ A. Colombia Japón Italia Inglaterra
MARGARITA APONTE YOTAGRI Colombia Costa de Marfil Inglaterra Uruguay
NANCY BELTRAN VERA Colombia Costa de Marfil Uruguay Inglaterra
NELCY, MIRYAM Y PILAR Colombia Japón Italia Inglaterra
OLGA CARRON VELASQUEZ Japón Colombia Italia Inglaterra
RAMIRO A. GARCIA BAQUERO Costa de Marfil Colombia Inglaterra Italia
RICARDO ROJAS Colombia Grecia Inglaterra Italia
RODRIGO SARMIENTO S. Colombia Japón Uruguay Italia
OLKIN B. - ALEJANDRO G. Colombia Japón Uruguay Italia

 

Dia 12 - Junio 23

PARTICIPANTE Australia - España Holanda - Chile Camerún - Brasil Croacia - México
FRANCY A. GALLEGO APONTE 0 - 3 1 - 2 0 - 2 2 - 1
ANA CONSUELO HERRERA 0 - 2 2 - 1 2 - 2 2 - 0
BERNARDO ALVAREZ ROJAS 0 - 4 1 - 1 1 - 3 1 - 2
DIANA - EDISON 0 - 3 2 - 1 1 - 2 0 - 1
EDGAR TORRES 0 - 2 1 - 1 0 - 2 1 - 2
MAURICIO DE LA TORRE 0 - 2 0 - 1 0 - 3 2 - 1
GEISON L. GARZÓN CASTILLO 0 - 3 2 - 1 0 - 2 2 - 2
GONZALO MAHECHA CASTILLO 0 - 2 1 - 1 0 - 2 0 - 1
JAIRO ACOSTA RODRIGUEZ 0 - 3 1 - 1 0 - 3 1 - 0
DARIO MEDINA 0 - 4 2 - 1 1 - 2 1 - 0
FRANCISCO GUAQUETA B. 1 - 3 3 - 1 1 - 2 2 - 1
LUIS ALEJANDRO DIAZ A. 1 - 2 0 - 1 1 - 2 0 - 1
MARGARITA APONTE YOTAGRI 1 - 2 0 - 0 0 - 3 0 - 1
NANCY BELTRAN VERA 0 - 1 2 - 2 1 - 1 1 - 0
NELCY, MIRYAM Y PILAR 1 - 3 3 - 1 1 - 3 0 - 1
OLGA CARRON VELASQUEZ 1 - 2 1 - 0 0 - 3 1 - 1
RAMIRO A. GARCIA BAQUERO 0 - 2 1 - 1 0 - 2 2 - 1
RICARDO ROJAS 0 - 3 2 - 0 0 - 2 0 - 1
RODRIGO SARMIENTO S. 1 - 4 1 - 1 1 - 3 1 - 1
OLKIN B. - ALEJANDRO G. 1 - 2 0 - 2 0 - 3 1 - 2

 

PARTICIPANTE GRUPO A GRUPO B
FRANCY A. GALLEGO APONTE Brasil Croacia España Chile
ANA CONSUELO HERRERA Brasil Camerún España Holanda
BERNARDO ALVAREZ ROJAS Brasil México España Holanda
DIANA - EDISON Brasil Camerún España Holanda
EDGAR TORRES Brasil Croacia España Holanda
MAURICIO DE LA TORRE Brasil Croacia España Chile
GEISON L. GARZÓN CASTILLO Brasil Croacia España Holanda
GONZALO MAHECHA CASTILLO Brasil México España Chile
JAIRO ACOSTA RODRIGUEZ Brasil Croacia Holanda Chile
DARIO MEDINA Brasil Croacia España Holanda
FRANCISCO GUAQUETA B. Brasil Croacia Holanda España
LUIS ALEJANDRO DIAZ A. Brasil México España Chile
MARGARITA APONTE YOTAGRI Brasil México España Chile
NANCY BELTRAN VERA Brasil Croacia Holanda Chile
NELCY, MIRYAM Y PILAR Brasil Camerún España Holanda
OLGA CARRON VELASQUEZ Brasil Croacia España Holanda
RAMIRO A. GARCIA BAQUERO Brasil Croacia España Holanda
RICARDO ROJAS Brasil México España Holanda
RODRIGO SARMIENTO S. Brasil Croacia España Holanda
OLKIN B. - ALEJANDRO G. Brasil México España Chile

 

Dia 11 - Junio 22

PARTICIPANTE Bélgica - Rusia Corea del Sur - Argelia EEUU - Portugal
FRANCY A. GALLEGO APONTE 3 - 1 0 - 2 1 - 2
ANA CONSUELO HERRERA 1 - 0 0 - 0 1 - 2
BERNARDO ALVAREZ ROJAS 2 - 2 2 - 1 0 - 2
DIANA - EDISON 2 - 0 2 - 0 1 - 2
EDGAR TORRES 2 - 1 2 - 1 1 - 2
MAURICIO DE LA TORRE 2 - 2 2 - 1 1 - 2
GEISON L. GARZÓN CASTILLO 2 - 1 2 - 0 1 - 2
GONZALO MAHECHA CASTILLO 3 - 1 2 - 1 1 - 3
JAIRO ACOSTA RODRIGUEZ 2 - 0 1 - 1 1 - 2
DARIO MEDINA 2 - 1 1 - 3 1 - 1
FRANCISCO GUAQUETA B. 1 - 2 2 - 1 1 - 2
LUIS ALEJANDRO DIAZ A. 1 - 1 2 - 1 1 - 1
MARGARITA APONTE YOTAGRI 0 - 0 1 - 0 2 - 1
NANCY BELTRAN VERA 3 - 2 3 - 0 0 - 2
NELCY, MIRYAM Y PILAR 2 - 2 1 - 2 1 - 2
OLGA CARRON VELASQUEZ 1 - 0 4 - 0 0 - 2
RAMIRO A. GARCIA BAQUERO 1 - 1 1 - 0 0 - 2
RICARDO ROJAS 2 - 1 3 - 1 1 - 2
RODRIGO SARMIENTO S. 2 - 1 1 - 2 0 - 1
OLKIN B. - ALEJANDRO G. 1 - 1 2 - 1 1 - 3

 

Día 10 - Junio 21

PARTICIPANTE Argentina - Irán Alemania - Ghana Nigeria - Bosnia
FRANCY A. GALLEGO APONTE 3 - 0 2 - 0 1 - 2
ANA CONSUELO HERRERA 3 - 1 2 - 1 0 - 0
BERNARDO ALVAREZ ROJAS 3 - 1 3 - 1 1 - 1
DIANA - EDISON 2 - 0 2 - 1 3 - 0
EDGAR TORRES 2 - 0 3 - 1 2 - 0
MAURICIO DE LA TORRE 2 - 0 2 - 0 1 - 0
GEISON L. GARZÓN CASTILLO 2 - 1 3 - 0 2 - 1
GONZALO MAHECHA CASTILLO 2 - 0 2 - 0 2 - 1
JAIRO ACOSTA RODRIGUEZ 2 - 1 2 - 0 2 - 1
DARIO MEDINA 2 - 0 3 - 2 1 - 2
FRANCISCO GUAQUETA B. 2 - 1 3 - 1 2 - 0
LUIS ALEJANDRO DIAZ A. 3 - 1 2 - 1 1 - 1
MARGARITA APONTE YOTAGRI 1 - 0 1 - 1 0 - 1
NANCY BELTRAN VERA 5 - 0 3 - 1 0 - 1
NELCY, MIRYAM Y PILAR 3 - 1 3 - 2 2 - 0
OLGA CARRON VELASQUEZ 2 - 0 3 - 0 1 - 0
RAMIRO A. GARCIA BAQUERO 3 - 0 2 - 0 1 - 2
RICARDO ROJAS 3 - 1 2 - 1 1 - 1
RODRIGO SARMIENTO S. 4 - 1 2 - 1 1 - 1
OLKIN B. - ALEJANDRO G. 2 - 0 2 - 0 1 - 0

 

Dia 9 - Junio 20

PARTICIPANTE Italia - Costa Rica Suiza - Francia Honduras - Ecuador
FRANCY A. GALLEGO APONTE 0 - 0 1 - 2 1 - 2
ANA CONSUELO HERRERA 3 - 1 0 - 2 2 - 3
BERNARDO ALVAREZ ROJAS 3 - 0 1 - 2 2 - 2
DIANA - EDISON 2 - 1 1 - 1 0 - 1
EDGAR TORRES 2 - 0 1 - 3 2 - 2
MAURICIO DE LA TORRE 3 - 0 0 - 3 1 - 2
GEISON L. GARZÓN CASTILLO 2 - 0 2 - 2 1 - 3
GONZALO MAHECHA CASTILLO 3 - 1 0 - 1 1 - 1
JAIRO ACOSTA RODRIGUEZ 2 - 0 1 - 1 0 - 2
DARIO MEDINA 3 - 0 0 - 1 0 - 2
FRANCISCO GUAQUETA B. 3 - 0 2 - 3 0 - 4
LUIS ALEJANDRO DIAZ A. 3 - 0 1 - 2 0 - 2
MARGARITA APONTE YOTAGRI 2 - 0 1 - 2 1 - 2
NANCY BELTRAN VERA 2 - 0 2 - 2 0 - 2
NELCY, MIRYAM Y PILAR 3 - 2 0 - 2 0 - 1
OLGA CARRON VELASQUEZ 3 - 1 1 - 1 0 - 1
RAMIRO A. GARCIA BAQUERO 3 - 1 0 - 2 0 - 2
RICARDO ROJAS 2 - 0 1 - 1 1 - 2
RODRIGO SARMIENTO S. 2 - 1 1 - 2 1 - 3
OLKIN B. - ALEJANDRO G. 3 - 0 1 - 2 1 - 1

 

Dia 8 - Junio 19

PARTICIPANTE Colombia - Costa de Marfil Uruguay - Inglaterra Japón - Grecia
FRANCY A. GALLEGO APONTE 1 - 1 1 - 1 2 - 0
ANA CONSUELO HERRERA 2 - 1 2 - 2 2 - 1
BERNARDO ALVAREZ ROJAS 2 - 1 1 - 1 1 - 0
DIANA - EDISON 1 - 0 0 - 1 2 - 1
EDGAR TORRES 1 - 1 2 - 1 2 - 1
MAURICIO DE LA TORRE 1 - 1 2 - 0 2 - 0
GEISON L. GARZÓN CASTILLO 1 - 1 1 - 1 2 - 1
GONZALO MAHECHA CASTILLO 2 - 2 2 - 1 1 - 1
JAIRO ACOSTA RODRIGUEZ 1 - 1 1 - 1 0 - 0
DARIO MEDINA 1 - 0 1 - 1 0 - 0
FRANCISCO GUAQUETA B. 1 - 1 2 - 2 2 - 3
LUIS ALEJANDRO DIAZ A. 2 - 0 1 - 1 1 - 1
MARGARITA APONTE YOTAGRI 1 - 1 1 - 2 1 - 0
NANCY BELTRAN VERA 1 - 1 0 - 0 3 - 1
NELCY, MIRYAM Y PILAR 2 - 1 1 - 2 2 - 0
OLGA CARRON VELASQUEZ 1 - 0 0 - 0 1 - 0
RAMIRO A. GARCIA BAQUERO 1 - 1 1 - 1 2 - 0
RICARDO ROJAS 1 - 0 1 - 2 0 - 1
RODRIGO SARMIENTO S. 3 - 1 1 - 1 2 - 1
OLKIN B. - ALEJANDRO G. 2 - 1 1 - 1 1 - 0

 

Día 7 - Junio 18

PARTICIPANTE Australia - Holanda España - Chile Camerún - Croacia
FRANCY A. GALLEGO APONTE 0 - 1 1 - 0 2 - 2
ANA CONSUELO HERRERA 1 - 3 2 - 1 2 - 0
BERNARDO ALVAREZ ROJAS 1 - 3 2 - 2 1 - 0
DIANA - EDISON 1 - 3 2 - 1 2 - 1
EDGAR TORRES 1 - 2 2 - 1 0 - 3
MAURICIO DE LA TORRE 0 - 2 1 - 0 1 - 2
GEISON L. GARZÓN CASTILLO 1 - 3 3 - 2 1 - 2
GONZALO MAHECHA CASTILLO 0 - 1 3 - 2 0 - 1
JAIRO ACOSTA RODRIGUEZ 0 - 2 1 - 1 0 - 1
DARIO MEDINA 0 - 3 2 - 1 1 - 2
FRANCISCO GUAQUETA B. 1 - 3 3 - 2 1 - 1
LUIS ALEJANDRO DIAZ A. 1 - 0 2 - 1 0 - 0
MARGARITA APONTE YOTAGRI 1 - 1 1 - 0 2 - 2
NANCY BELTRAN VERA 0 - 2 1 - 1 0 - 2
NELCY, MIRYAM Y PILAR 1 - 2 2 - 1 1 - 0
OLGA CARRON VELASQUEZ 0 - 2 1 - 1 1 - 2
RAMIRO A. GARCIA BAQUERO 0 - 3 2 - 1 1 - 2
RICARDO ROJAS 1 - 2 2 - 0 1 - 1
RODRIGO SARMIENTO S. 0 - 3 2 - 1 1 - 2
OLKIN B. - ALEJANDRO G. 2 - 0 2 - 1 0 - 1

 

Dia 6 - Junio 17

PARTICIPANTE Bélgica - Argelia Brasil - México Rusia - Corea del Sur
FRANCY A. GALLEGO APONTE 2 - 0 3 - 0 2 - 0
ANA CONSUELO HERRERA 2 - 0 3 - 0 1 - 1
BERNARDO ALVAREZ ROJAS 1 - 1 3 - 1 2 - 1
DIANA - EDISON 2 - 1 2 - 1 1 - 0
EDGAR TORRES 2 - 2 2 - 1 1 - 0
MAURICIO DE LA TORRE 3 - 2 4 - 0 1 - 0
GEISON L. GARZÓN CASTILLO 2 - 0 2 - 1 2 - 1
GONZALO MAHECHA CASTILLO 2 - 1 3 - 1 0 - 1
JAIRO ACOSTA RODRIGUEZ 1 - 0 2 - 2 1 - 1
DARIO MEDINA 2 - 0 2 - 0 1 - 0
FRANCISCO GUAQUETA B. 1 - 1 3 - 1 3 - 2
LUIS ALEJANDRO DIAZ A. 1 - 0 2 - 1 2 - 0
MARGARITA APONTE YOTAGRI 2 - 0 1 - 0 3 - 1
NANCY BELTRAN VERA 4 - 1 3 - 1 1 - 1
NELCY, MIRYAM Y PILAR 1 - 0 2 - 1 2 - 1
OLGA CARRON VELASQUEZ 2 - 0 1 - 0 1 - 1
RAMIRO A. GARCIA BAQUERO 2 - 0 2 - 1 2 - 0
RICARDO ROJAS 1 - 0 2 - 0 1 - 1
RODRIGO SARMIENTO S. 3 - 2 2 - 1 3 - 1
OLKIN B. - ALEJANDRO G. 3 - 1 2 - 1 2 - 1

 

Dia 5 - Junio 16

PARTICIPANTE Alemania - Portugal Irán - Nigeria Ghana - EEUU
FRANCY A. GALLEGO APONTE 1 - 0 0 - 2 0 - 1
ANA CONSUELO HERRERA 1 - 2 0 - 2 2 - 1
BERNARDO ALVAREZ ROJAS 1 - 1 0 - 3 2 - 0
DIANA - EDISON 2 - 2 0 - 2 2 - 1
EDGAR TORRES 2 - 1 0 - 0 1 - 0
MAURICIO DE LA TORRE 3 - 1 0 - 1 1 - 0
GEISON L. GARZÓN CASTILLO 2 - 1 1 - 2 0 - 1
GONZALO MAHECHA CASTILLO 1 - 2 0 - 1 1 - 0
JAIRO ACOSTA RODRIGUEZ 2 - 1 0 - 1 1 - 1
DARIO MEDINA 2 - 1 0 - 2 1 - 0
FRANCISCO GUAQUETA B. 2 - 2 1 - 2 1 - 1
LUIS ALEJANDRO DIAZ A. 2 - 1 1 - 2 1 - 1
MARGARITA APONTE YOTAGRI 2 - 1 1 - 0 0 - 1
NANCY BELTRAN VERA 3 - 2 0 - 2 2 - 1
NELCY, MIRYAM Y PILAR 2 - 1 0 - 3 1 - 1
OLGA CARRON VELASQUEZ 2 - 1 0 - 1 1 - 1
RAMIRO A. GARCIA BAQUERO 2 - 1 0 - 2 1 - 2
RICARDO ROJAS 3 - 2 0 - 2 0 - 2
RODRIGO SARMIENTO S. 3 - 1 1 - 4 2 - 1
OLKIN B. - ALEJANDRO G. 1 - 2 1 - 2 0 - 2

 


1 | 2 >>