El puntaje obedece a:
Ganador del partido: Holanda (9 puntos)
Marcador individual acertado: Holanda 3 (11 puntos)
"Polla Mundial Brasil 2014"
FINAL
Los siguientes son los partidos programados para los dias 8 y 9 de Julio:
BRASIL - HOLANDA (3:00 p.m.)
ALEMANIA - ARGENTINA (3:00 p.m.)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¡¡¡ FELICITACIONES A LOS GANADORES !!!
POSICIONES EN LA POLLA
Actualizado: Domingo 13 de Julio (04:58 p.m.)
Finalizado el partido ALEMANIA - ARGENTINA las posiciones quedaron así
| No | PARTICIPANTE | Acum |
| 1 | FRANCY A. GALLEGO APONTE | 540 |
| 2 | DIANA - EDISON | 493 |
| 3 | DARIO MEDINA | 483 |
| 4 | GONZALO MAHECHA CASTILLO | 471 |
| 5 | MARGARITA APONTE YOTAGRI | 466 |
| 6 | RICARDO ROJAS | 465 |
| 7 | RAMIRO A. GARCIA BAQUERO | 459 |
| 8 | JAIRO ACOSTA RODRIGUEZ | 440 |
| 9 | ANA CONSUELO HERRERA | 439 |
| 10 | NELCY, MIRYAM Y PILAR | 437 |
| 11 | OLGA CARRON VELASQUEZ | 436 |
| 12 | RODRIGO SARMIENTO S. | 436 |
| 13 | BERNARDO ALVAREZ ROJAS | 435 |
| 14 | OLKIN B. - ALEJANDRO G. | 424 |
| 15 | EDGAR TORRES | 416 |
| 16 | MAURICIO DE LA TORRE | 414 |
| 17 | NANCY BELTRAN VERA | 413 |
| 18 | LUIS ALEJANDRO DIAZ A. | 404 |
| 19 | GEISON L. GARZÓN CASTILLO | 383 |
| 20 | FRANCISCO GUAQUETA B. | 331 |
APUESTAS PARA LOS DIAS 12 Y 13 DE JULIO
| PARTICIPANTE | Brasil - Holanda | Alemania - Argentina |
| FRANCY A. GALLEGO APONTE | 3 - 2 | 1 - 0 |
| ANA CONSUELO HERRERA | 2 - 1 | 1 - 2 |
| BERNARDO ALVAREZ ROJAS | 1 - 0 | 2 - 1 |
| DIANA - EDISON | 2 - 3 | 3 - 2 |
| EDGAR TORRES | 2 - 2 | 1 - 2 |
| MAURICIO DE LA TORRE | 1 - 2 | 2 - 0 |
| GEISON L. GARZÓN CASTILLO | 2 - 2 | 2 - 1 |
| GONZALO MAHECHA CASTILLO | 0 - 1 | 2 - 1 |
| JAIRO ACOSTA RODRIGUEZ | 3 - 2 | 1 - 2 |
| DARIO MEDINA | 1 - 0 | 2 - 1 |
| FRANCISCO GUAQUETA B. | 3 - 2 | 2 - 2 |
| LUIS ALEJANDRO DIAZ A. | 1 - 1 | 2 - 1 |
| MARGARITA APONTE YOTAGRI | 2 - 1 | 1 - 2 |
| NANCY BELTRAN VERA | 2 - 1 | 2 - 0 |
| NELCY, MIRYAM Y PILAR | 1 - 2 | 1 - 0 |
| OLGA CARRON VELASQUEZ | 2 - 0 | 1 - 0 |
| RAMIRO A. GARCIA BAQUERO | 2 - 1 | 2 - 0 |
| RICARDO ROJAS | 1 - 2 | 1 - 3 |
| RODRIGO SARMIENTO S. | 3 - 2 | 2 - 1 |
| OLKIN B. - ALEJANDRO G. | 1 - 2 | 1 - 2 |
POSICIONES FINALES
| PARTICIPANTE | 4o. Puesto | 3er Puesto | 2o. Puesto | Campeon |
| FRANCY A. GALLEGO APONTE | España | Brasil | Argentina | Alemania |
| ANA CONSUELO HERRERA | España | Portugal | Alemania | Brasil |
| BERNARDO ALVAREZ ROJAS | España | Alemania | Argentina | Colombia |
| DIANA - EDISON | Alemania | Portugal | España | Brasil |
| EDGAR TORRES | Argentina | Alemania | Brasil | España |
| MAURICIO DE LA TORRE | Alemania | Argentina | Italia | Brasil |
| GEISON L. GARZÓN CASTILLO | Colombia | Argentina | España | Alemania |
| GONZALO MAHECHA CASTILLO | Portugal | Argentina | Italia | Brasil |
| JAIRO ACOSTA RODRIGUEZ | Uruguay | Colombia | Alemania | Argentina |
| DARIO MEDINA | Argentina | Brasil | España | Alemania |
| FRANCISCO GUAQUETA B. | Argentina | Alemania | Brasil | Holanda |
| LUIS ALEJANDRO DIAZ A. | Alemania | España | Argentina | Brasil |
| MARGARITA APONTE YOTAGRI | Argentina | Alemania | Brasil | España |
| NANCY BELTRAN VERA | Uruguay | Alemania | Argentina | Brasil |
| NELCY, MIRYAM Y PILAR | Alemania | Argentina | Italia | Brasil |
| OLGA CARRON VELASQUEZ | España | Brasil | Argentina | Alemania |
| RAMIRO A. GARCIA BAQUERO | España | Alemania | Argentina | Brasil |
| RICARDO ROJAS | Brasil | Argentina | Alemania | España |
| RODRIGO SARMIENTO S. | Bélgica | Alemania | España | Brasil |
| OLKIN B. - ALEJANDRO G. | Colombia | Argentina | Portugal | España |
Comentarios
Fecha: 13.07.2014
Asunto: Re: nadie acerto el nombre del equipo ganador
Fecha: 13.07.2014
Asunto: nadie acerto el nombre del equipo ganador
porque seria el tercero del mundial es decir que diana y gonzalo solo tienen 11 puntos de goles del dia y no 20 como lo sumas es decir que diana 475 no pasa a francy ni gonzalo con 453 a mi. y todo queda en la final
Fecha: 09.07.2014
Asunto: Re: ufff tía estás q me alcanzas
Siiii que se quede en familia, sera que subo otro poquito??? Dios quiera
Fecha: 06.07.2014
Asunto: ufff tía estás q me alcanzas
q la polla se quede en fmlia ;)
Fecha: 04.07.2014
Asunto: Actualizacion
Favor enviar antes de los partidos como quedaron los marcadores de cada equipo
Fecha: 04.07.2014
Asunto: Re: Ajuste de error
Gracias por el mensaje.
El marcador fue corregido, al igual que la distribución de los puntos.
Fecha: 02.07.2014
Asunto: Ajuste de error
Buenas tardes Luis Alejandro,
el resultado del partido fue Bélgica 2
Estados Unidos 1
Fecha: 02.07.2014
Asunto: Re: POLLLAAAA
Buenas tardes Luis Alejandro,
el resultado del partido fue Bélgica 2
Estados Unidos 1
Fecha: 30.06.2014
Asunto: POLLLAAAA
Otra vez no se vale. fin de semana sin actualizacion
Fecha: 29.06.2014
Asunto: fiebre amarilla
Bien mi Selección, sigue, sigue, excelente equipo